Skipas prijzen Val Thorens 2011 / 2012
Voor het skigebied van Val Thorens en Les 3 Vallées zijn 3 verschillende skipassen beschikbaar. Er is een skipas voor het hele gebied of voor een deel van Les 3 Vallées.

Skipasprijzen o.b.v. 6 dagen*
| Skipas | Prijs* | Pistes | groen | blauw | rood | zwart |
| Gebied Les 3 Vallées | € 241 | 606 km | 51 | 129 | 108 | 30 |
| Val Thorens-Orelle, Les Menuires, St Martin de Belleville, Meribel Mottaret en Courchevel | ||||||
| Gebied Val Thorens-Orelle | € 188 | 150 km | 11 | 29 | 30 | 8 |
| Val Thorens en Orelle | ||||||
| Gebied Belleville Valley | € 224 | 300 km | 20 | 60 | 51 | 14 |
| Val Thorens-Orelle, Les Menuires, St Martin de Belleville | ||||||
*prijzen o.b.v. 6 dagen, hoogseizoen (18 dec tot 15 april)
Skipasprijzen gebied Les 3 Vallées
| Skipasprijzen LES 3 VALLÉES | ||
| 17 dec 2011 tot 13 april 2012 | ||
| VOLWASSENE (13-64 jaar) |
KIND (6-12 jaar) |
|
| Halve dag | € 39 | € 29,50 |
| 1 dag | € 48,50 | € 36,50 |
| 2 dagen | € 95,50 | € 72 |
| 3 dagen | € 142 | € 107 |
| 4 dagen | € 188 | € 141,50 |
| 5 dagen | € 226,50 | € 170 |
| 6 dagen | € 241 | € 181,50 |
| 7 dagen | € 277,50 | € 208,50 |


